Teams / American
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | vs Ottawa (KS) | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-11-04 | vs Incarnate Word | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-11-06 | vs Northern Illinois | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-11-07 | vs Rogers State | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-11-12 | vs Oral Roberts | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-11-15 | vs Texas Southern | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-11-17 | vs Western Kentucky | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-11-21 | N Mississippi State | Jackson, MS | scheduled |
| 2026-11-22 | N Stephen F. Austin | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-11-23 | N Oregon State | Palm Springs, CA | scheduled |
| 2026-11-24 | N Illinois State | Palm Springs, CA | scheduled |
| 2026-11-27 | N Central Michigan | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-11-28 | N Bowling Green | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-11-29 | vs IU Indianapolis | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-12-03 | vs Haskell | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-12-05 | vs Oral Roberts | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-12-07 | at Missouri State | Springfield, MO | scheduled |
| 2026-12-10 | vs SMU | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-12-12 | vs Florida A&M | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-12-13 | vs UT Martin | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-12-16 | vs Jackson State | Tulsa, OK | scheduled |
| 2026-12-20 | N Utah State | Frisco, TX | scheduled |
| 2026-12-21 | N San Francisco | Frisco, TX | scheduled |
| 2026-12-31 | vs South Florida | Tulsa, OK | scheduled |
| 2027-01-03 | vs Florida Atlantic | Tulsa, OK | scheduled |
| 2027-01-08 | at UTSA | San Antonio, TX | scheduled |
| 2027-01-15 | vs East Carolina | Tulsa, OK | scheduled |
| 2027-01-17 | at South Florida | Tampa, FL | scheduled |
| 2027-01-20 | at Florida Atlantic | Boca Raton, FL | scheduled |
| 2027-01-23 | vs Wichita State | Tulsa, OK | scheduled |
| 2027-01-28 | at Temple | Philadelphia, PA | scheduled |
| 2027-01-31 | at North Texas | Denton, TX | scheduled |
| 2027-02-05 | vs UAB | Tulsa, OK | scheduled |
| 2027-02-07 | vs Tulane | Tulsa, OK | scheduled |
| 2027-02-12 | at Rice | Houston, TX | scheduled |
| 2027-02-14 | vs North Texas | Tulsa, OK | scheduled |
| 2027-02-21 | vs UTSA | Tulsa, OK | scheduled |
| 2027-02-25 | at Memphis | Memphis, TN | scheduled |
| 2027-02-28 | at UAB | Birmingham, AL | scheduled |
| 2027-03-04 | vs Charlotte | Tulsa, OK | scheduled |
| 2027-03-07 | at Wichita State | Wichita, KS | scheduled |
| Quadrant 1 | 0-0 |
| Quadrant 2 | 0-0 |
| Quadrant 3 | 0-0 |
| Quadrant 4 | 0-0 |
Quadrant records fill in once the season begins.
| American | Conf | Overall |
|---|---|---|
| Charlotte | 0-0 | 0-0 |
| East Carolina | 0-0 | 0-0 |
| Florida Atlantic | 0-0 | 0-0 |
| Memphis | 0-0 | 0-0 |
| North Texas | 0-0 | 0-0 |
| Rice | 0-0 | 0-0 |
| South Florida | 0-0 | 0-0 |
| Temple | 0-0 | 0-0 |
| Tulane | 0-0 | 0-0 |
| Tulsa | 0-0 | 0-0 |
| UAB | 0-0 | 0-0 |
| UTSA | 0-0 | 0-0 |
| Wichita State | 0-0 | 0-0 |