Teams / American
American · RankSlate 70 · Not in the current projection
Home court: Charles Koch Arena · Wichita, KS
2026-27: 0-0 overall · no games in the feed yet
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| No games yet | |||
2025-26: 24-12 overall, 14-6 in conference
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | vs UNC Asheville | Wichita, KS | W 75-58 |
| 2025-11-09 | vs Prairie View A&M | Wichita, KS | W 105-62 |
| 2025-11-14 | vs Loyola Chicago | Wichita, KS | W 95-74 |
| 2025-11-19 | at Boise State | Boise, ID | L 59-62 |
| 2025-11-23 | vs Milwaukee | Wichita, KS | W 75-58 |
| 2025-11-27 | N Saint Mary's | Nassau, Bahamas | L 65-70 |
| 2025-11-28 | N Colorado State | Nassau, Bahamas | L 70-76 |
| 2025-11-29 | N Western Kentucky | Nassau, Bahamas | L 70-75 |
| 2025-12-03 | vs Mount Marty | Wichita, KS | W 95-69 |
| 2025-12-07 | at Northern Iowa | Cedar Falls, IA | W 74-69 |
| 2025-12-13 | vs DePaul | Wichita, KS | L 58-61 |
| 2025-12-18 | vs Wofford | Wichita, KS | W 84-73 |
| 2025-12-21 | vs Eastern Kentucky | Wichita, KS | W 88-57 |
| 2025-12-31 | at UAB | Birmingham, AL | W 75-70 |
| 2026-01-03 | at Charlotte | Charlotte, NC | L 100-104 |
| 2026-01-08 | vs Rice | Wichita, KS | L 64-66 |
| 2026-01-11 | vs North Texas | Wichita, KS | W 78-67 |
| 2026-01-16 | at Florida Atlantic | Boca Raton, FL | L 67-85 |
| 2026-01-18 | at South Florida | Tampa, FL | W 86-85 |
| 2026-01-22 | vs East Carolina | Wichita, KS | W 77-60 |
| 2026-01-24 | vs Memphis | Wichita, KS | W 74-59 |
| 2026-02-01 | at Tulsa | Tulsa, OK | L 83-93 |
| 2026-02-05 | vs Charlotte | Wichita, KS | W 74-64 |
| 2026-02-08 | at Tulane | New Orleans, LA | W 75-61 |
| 2026-02-12 | vs South Florida | Wichita, KS | L 58-66 |
| 2026-02-15 | vs Tulsa | Wichita, KS | W 81-77 |
| 2026-02-19 | at East Carolina | Greenville, NC | W 92-89 |
| 2026-02-21 | vs Temple | Wichita, KS | W 69-57 |
| 2026-02-27 | at Memphis | Memphis, TN | W 88-82 |
| 2026-03-02 | at UTSA | San Antonio, TX | W 84-67 |
| 2026-03-07 | vs Florida Atlantic | Wichita, KS | W 88-70 |
| 2026-03-14 | N Tulsa | Birmingham, AL | W 81-68 |
| 2026-03-15 | N South Florida | Birmingham, AL | L 55-70 |
| 2026-03-17 | vs Wyoming | Wichita, KS | W 74-70 |
| 2026-03-23 | at Oklahoma State | Stillwater, OK | W 96-70 |
| 2026-03-24 | at Tulsa | Tulsa, OK | L 79-83 |
2024-25: 19-15 overall, 9-11 in conference
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | at Western Kentucky | Bowling Green, KY | W 91-84 |
| 2024-11-10 | vs Montana State | Wichita, KS | W 89-69 |
| 2024-11-15 | vs Northern Iowa | Wichita, KS | W 79-73 |
| 2024-11-19 | vs Monmouth | Wichita, KS | W 70-66 |
| 2024-11-23 | N Saint Louis | Kansas City, MO | W 88-63 |
| 2024-11-28 | N Minnesota | Lake Buena Vista, FL | W 68-66 |
| 2024-11-29 | N Florida | Lake Buena Vista, FL | L 51-88 |
| 2024-12-05 | vs Alcorn State | Wichita, KS | W 78-54 |
| 2024-12-08 | vs East Tennessee State | Wichita, KS | W 96-87 |
| 2024-12-14 | at DePaul | Chicago, IL | L 72-91 |
| 2024-12-18 | vs Kansas City | Wichita, KS | L 64-74 |
| 2024-12-22 | vs Kansas State | Wichita, KS | W 84-65 |
| 2024-12-29 | vs Friends | Wichita, KS | W 87-72 |
| 2025-01-04 | at Temple | Philadelphia, PA | L 85-91 |
| 2025-01-07 | vs South Florida | Wichita, KS | L 72-91 |
| 2025-01-11 | at UTSA | San Antonio, TX | L 75-88 |
| 2025-01-15 | vs Charlotte | Wichita, KS | W 68-59 |
| 2025-01-19 | vs East Carolina | Wichita, KS | L 72-75 |
| 2025-01-24 | at Memphis | Memphis, TN | L 53-61 |
| 2025-01-26 | at Tulsa | Tulsa, OK | L 77-84 |
| 2025-01-30 | vs North Texas | Wichita, KS | L 54-58 |
| 2025-02-05 | at Charlotte | Charlotte, NC | W 66-58 |
| 2025-02-09 | at South Florida | Tampa, FL | W 75-70 |
| 2025-02-13 | vs UTSA | Wichita, KS | W 69-64 |
| 2025-02-16 | vs Memphis | Wichita, KS | W 84-79 |
| 2025-02-21 | at Florida Atlantic | Boca Raton, FL | W 75-68 |
| 2025-02-23 | vs Tulane | Wichita, KS | W 78-67 |
| 2025-02-28 | vs UAB | Wichita, KS | L 72-80 |
| 2025-03-04 | at North Texas | Denton, TX | L 66-68 |
| 2025-03-07 | at Rice | Houston, TX | W 63-59 |
| 2025-03-09 | vs Tulsa | Wichita, KS | L 63-73 |
| 2025-03-13 | N South Florida | Fort Worth, TX | W 73-68 |
| 2025-03-14 | N Memphis | Fort Worth, TX | L 80-83 |
| 2025-03-19 | at Oklahoma State | Stillwater, OK | L 79-89 |
| American | Conf | Overall |
|---|---|---|
| Charlotte | 0-0 | 0-0 |
| East Carolina | 0-0 | 0-0 |
| Florida Atlantic | 0-0 | 0-0 |
| Memphis | 0-0 | 0-0 |
| North Texas | 0-0 | 0-0 |
| Rice | 0-0 | 0-0 |
| South Florida | 0-0 | 0-0 |
| Temple | 0-0 | 0-0 |
| Tulane | 0-0 | 0-0 |
| Tulsa | 0-0 | 0-0 |
| UAB | 0-0 | 0-0 |
| UTSA | 0-0 | 0-0 |
| Wichita State | 0-0 | 0-0 |
Paid links. Bracket Projection may earn a commission at no extra cost to you.