Teams / Horizon
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | at Loyola Chicago | Chicago, IL | scheduled |
| 2026-11-13 | at Indiana State | Terre Haute, IN | scheduled |
| 2026-11-18 | vs Marshall | Dayton, OH | scheduled |
| 2026-11-24 | at Bethune-Cookman | Daytona Beach, FL | scheduled |
| 2026-12-03 | vs Detroit Mercy | Dayton, OH | scheduled |
| 2026-12-06 | at Purdue Fort Wayne | Fort Wayne, IN | scheduled |
| 2026-12-15 | vs Canisius | Dayton, OH | scheduled |
| 2026-12-19 | at Butler | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2026-12-31 | at IU Indianapolis | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-01-02 | vs Oakland | Dayton, OH | scheduled |
| 2027-01-07 | vs Green Bay | Dayton, OH | scheduled |
| 2027-01-10 | vs Robert Morris | Dayton, OH | scheduled |
| 2027-01-13 | at Northern Illinois | Dekalb, IL | scheduled |
| 2027-01-16 | vs Northern Kentucky | Dayton, OH | scheduled |
| 2027-01-21 | at Green Bay | Green Bay, WI | scheduled |
| 2027-01-23 | at Milwaukee | Milwaukee, WI | scheduled |
| 2027-01-28 | vs IU Indianapolis | Dayton, OH | scheduled |
| 2027-01-31 | at Cleveland State | Cleveland, OH | scheduled |
| 2027-02-03 | vs Youngstown State | Dayton, OH | scheduled |
| 2027-02-06 | vs Milwaukee | Dayton, OH | scheduled |
| 2027-02-10 | at Detroit Mercy | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-02-13 | at Oakland | Rochester, MI | scheduled |
| 2027-02-17 | vs Cleveland State | Dayton, OH | scheduled |
| 2027-02-20 | at Northern Kentucky | Highland Heights, KY | scheduled |
| 2027-02-25 | at Youngstown State | Youngstown, OH | scheduled |
| 2027-02-27 | vs Purdue Fort Wayne | Dayton, OH | scheduled |
| Quadrant 1 | 0-0 |
| Quadrant 2 | 0-0 |
| Quadrant 3 | 0-0 |
| Quadrant 4 | 0-0 |
Quadrant records fill in once the season begins.
| Horizon | Conf | Overall |
|---|---|---|
| Cleveland State | 0-0 | 0-0 |
| Detroit Mercy | 0-0 | 0-0 |
| Green Bay | 0-0 | 0-0 |
| IU Indianapolis | 0-0 | 0-0 |
| Milwaukee | 0-0 | 0-0 |
| Northern Illinois | 0-0 | 0-0 |
| Northern Kentucky | 0-0 | 0-0 |
| Oakland | 0-0 | 0-0 |
| Purdue Fort Wayne | 0-0 | 0-0 |
| Robert Morris | 0-0 | 0-0 |
| Wright State | 0-0 | 0-0 |
| Youngstown State | 0-0 | 0-0 |