Teams / Horizon
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | vs Lawrence | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2026-11-06 | at Cincinnati | Cincinnati, OH | scheduled |
| 2026-11-08 | at St. Thomas | Saint Paul, MN | scheduled |
| 2026-11-11 | at Northern Iowa | Cedar Falls, IA | scheduled |
| 2026-11-13 | vs Viterbo | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2026-11-18 | at West Florida | Pensacola, FL | scheduled |
| 2026-11-21 | at Florida State | Tallahassee, FL | scheduled |
| 2026-11-25 | at Kansas City | Kansas City, MO | scheduled |
| 2026-11-29 | vs North Dakota | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2026-12-04 | vs Northern Illinois | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2026-12-05 | vs Wright State | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2026-12-09 | at Bradley | Peoria, IL | scheduled |
| 2026-12-18 | at North Dakota | Grand Forks, ND | scheduled |
| 2026-12-21 | at South Dakota State | Brookings, SD | scheduled |
| 2026-12-31 | at Oakland | Rochester, MI | scheduled |
| 2027-01-03 | at Detroit Mercy | Detroit, MI | scheduled |
| 2027-01-08 | vs Northern Kentucky | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2027-01-09 | vs Purdue Fort Wayne | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2027-01-15 | vs Youngstown State | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2027-01-17 | at Northern Illinois | Dekalb, IL | scheduled |
| 2027-01-21 | at Cleveland State | Cleveland, OH | scheduled |
| 2027-01-23 | vs Milwaukee | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2027-01-27 | at IU Indianapolis | Indianapolis, IN | scheduled |
| 2027-01-30 | vs Robert Morris | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2027-02-05 | vs Detroit Mercy | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2027-02-07 | at Milwaukee | Milwaukee, WI | scheduled |
| 2027-02-11 | at Wright State | Dayton, OH | scheduled |
| 2027-02-13 | at Northern Kentucky | Highland Heights, KY | scheduled |
| 2027-02-20 | vs Cleveland State | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2027-02-21 | vs IU Indianapolis | Ashwaubenon, WI | scheduled |
| 2027-02-24 | at Youngstown State | Youngstown, OH | scheduled |
| 2027-02-27 | at Robert Morris | Moon Township, PA | scheduled |
| Quadrant 1 | 0-0 |
| Quadrant 2 | 0-0 |
| Quadrant 3 | 0-0 |
| Quadrant 4 | 0-0 |
Quadrant records fill in once the season begins.
| Horizon | Conf | Overall |
|---|---|---|
| Cleveland State | 0-0 | 0-0 |
| Detroit Mercy | 0-0 | 0-0 |
| Green Bay | 0-0 | 0-0 |
| IU Indianapolis | 0-0 | 0-0 |
| Milwaukee | 0-0 | 0-0 |
| Northern Kentucky | 0-0 | 0-0 |
| Oakland | 0-0 | 0-0 |
| Purdue Fort Wayne | 0-0 | 0-0 |
| Robert Morris | 0-0 | 0-0 |
| Wright State | 0-0 | 0-0 |
| Youngstown State | 0-0 | 0-0 |