Teams / SoCon
SoCon · Not in the current projection
Home court: McAlister Field House · Charleston, SC
2026-27: 0-0 overall · no games in the feed yet
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| No games yet | |||
2025-26: 11-22 overall, 8-12 in conference
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | vs Erskine | Charleston, SC | W 105-61 |
| 2025-11-07 | at Boston College | Chestnut Hill, MA | L 47-76 |
| 2025-11-11 | vs Charleston Southern | Charleston, SC | L 86-96 |
| 2025-11-15 | at West Georgia | Carrollton, GA | L 92-100 |
| 2025-11-20 | vs North Greenville | Charleston, SC | W 70-57 |
| 2025-11-25 | vs Bellarmine | Charleston, SC | L 58-70 |
| 2025-11-27 | vs Houston Christian | Charleston, SC | L 65-72 |
| 2025-11-30 | N Presbyterian | Asheville, NC | L 41-69 |
| 2025-12-05 | at Davidson | Davidson, NC | L 63-79 |
| 2025-12-10 | vs Southern Wesleyan | Charleston, SC | W 98-73 |
| 2025-12-14 | at South Carolina | Columbia, SC | L 55-71 |
| 2025-12-18 | at Charleston | Charleston, SC | L 78-82 |
| 2025-12-20 | at Richmond | Richmond, VA | L 56-80 |
| 2025-12-30 | vs East Tennessee State | Charleston, SC | L 49-74 |
| 2026-01-03 | vs Wofford | Charleston, SC | L 86-95 |
| 2026-01-08 | at Mercer | Macon, GA | L 63-101 |
| 2026-01-10 | vs Western Carolina | Charleston, SC | W 79-77 |
| 2026-01-16 | at UNC Greensboro | Greensboro, NC | L 66-69 |
| 2026-01-18 | at VMI | Lexington, VA | W 82-68 |
| 2026-01-22 | vs Furman | Charleston, SC | W 77-75 |
| 2026-01-24 | at East Tennessee State | Johnson City, TN | L 55-84 |
| 2026-01-30 | vs VMI | Charleston, SC | W 80-56 |
| 2026-01-31 | vs UNC Greensboro | Charleston, SC | W 71-66 |
| 2026-02-06 | at Samford | Homewood, AL | L 64-78 |
| 2026-02-07 | at Chattanooga | Chattanooga, TN | W 78-71 |
| 2026-02-11 | at Western Carolina | Cullowhee, NC | L 49-87 |
| 2026-02-14 | vs Mercer | Charleston, SC | L 54-70 |
| 2026-02-20 | vs Samford | Charleston, SC | L 75-78 |
| 2026-02-21 | vs Chattanooga | Charleston, SC | L 72-93 |
| 2026-02-25 | at Furman | Greenville, SC | L 51-72 |
| 2026-02-28 | at Wofford | Spartanburg, SC | W 93-90 |
| 2026-03-06 | N Chattanooga | Asheville, NC | W 88-85 |
| 2026-03-07 | N East Tennessee State | Asheville, NC | L 76-83 |
2024-25: 5-25 overall, 0-19 in conference
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | at Boston College | Chestnut Hill, MA | L 60-69 |
| 2024-11-08 | vs Erskine | Charleston, SC | W 86-56 |
| 2024-11-11 | vs Stetson | Charleston, SC | W 74-52 |
| 2024-11-15 | vs North Greenville | Charleston, SC | W 79-54 |
| 2024-11-17 | vs North Carolina A&T | Charleston, SC | L 73-82 |
| 2024-11-20 | vs Charleston | Charleston, SC | L 61-76 |
| 2024-11-27 | vs St. Andrews | Charleston, SC | W 100-85 |
| 2024-12-04 | vs Toccoa Falls | Charleston, SC | W 94-57 |
| 2024-12-13 | vs Campbell | Charleston, SC | L 58-86 |
| 2024-12-17 | at Central Arkansas | Conway, AR | L 71-73 |
| 2024-12-19 | at Vanderbilt | Nashville, TN | L 53-105 |
| 2025-01-02 | at Samford | Homewood, AL | L 56-86 |
| 2025-01-04 | vs Chattanooga | Charleston, SC | L 68-81 |
| 2025-01-09 | vs Furman | Charleston, SC | L 63-67 |
| 2025-01-11 | at East Tennessee State | Johnson City, TN | L 52-70 |
| 2025-01-16 | at UNC Greensboro | Greensboro, NC | L 57-70 |
| 2025-01-18 | vs VMI | Charleston, SC | L 70-75 |
| 2025-01-23 | at Wofford | Spartanburg, SC | L 68-79 |
| 2025-01-25 | vs Western Carolina | Charleston, SC | L 78-80 |
| 2025-01-30 | at Mercer | Macon, GA | L 46-80 |
| 2025-02-01 | vs Samford | Charleston, SC | L 58-83 |
| 2025-02-06 | vs UNC Greensboro | Charleston, SC | L 61-76 |
| 2025-02-08 | at VMI | Lexington, VA | L 70-82 |
| 2025-02-13 | vs Wofford | Charleston, SC | L 71-74 |
| 2025-02-15 | at Western Carolina | Cullowhee, NC | L 73-76 |
| 2025-02-20 | vs Mercer | Charleston, SC | L 52-62 |
| 2025-02-22 | at Chattanooga | Chattanooga, TN | L 75-76 |
| 2025-02-27 | at Furman | Greenville, SC | L 42-85 |
| 2025-03-01 | vs East Tennessee State | Charleston, SC | L 66-81 |
| 2025-03-08 | N VMI | Asheville, NC | L 62-73 |
| SoCon | Conf | Overall |
|---|---|---|
| Chattanooga | 0-0 | 0-0 |
| East Tennessee State | 0-0 | 0-0 |
| Furman | 0-0 | 0-0 |
| Mercer | 0-0 | 0-0 |
| Samford | 0-0 | 0-0 |
| The Citadel | 0-0 | 0-0 |
| UNC Greensboro | 0-0 | 0-0 |
| VMI | 0-0 | 0-0 |
| Western Carolina | 0-0 | 0-0 |
| Wofford | 0-0 | 0-0 |
Paid links. Bracket Projection may earn a commission at no extra cost to you.