Teams / CAA
CAA · Not in the current projection
Home court: TD Arena · Charleston, SC
2026-27: 0-0 overall · no games in the feed yet
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| No games yet | |||
2025-26: 21-11 overall, 14-5 in conference
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | vs Tusculum | Charleston, SC | W 79-58 |
| 2025-11-07 | at Liberty | Lynchburg, VA | L 75-90 |
| 2025-11-08 | N Florida Atlantic | Lynchburg, VA | L 77-94 |
| 2025-11-15 | vs South Carolina State | Charleston, SC | W 88-61 |
| 2025-11-18 | vs Drake | Charleston, SC | L 62-71 |
| 2025-11-21 | N Massachusetts | Saint Thomas, Virgin Islands | W 69-65 |
| 2025-11-23 | N Yale | Saint Thomas, Virgin Islands | L 63-74 |
| 2025-11-24 | N Evansville | Saint Thomas, Virgin Islands | W 78-59 |
| 2025-11-30 | vs Belmont | Charleston, SC | L 73-96 |
| 2025-12-11 | at South Florida | Tampa, FL | L 75-81 |
| 2025-12-14 | vs Charlotte | Charleston, SC | W 74-67 |
| 2025-12-18 | vs The Citadel | Charleston, SC | W 82-78 |
| 2025-12-21 | at Northern Kentucky | Highland Heights, KY | W 85-74 |
| 2025-12-30 | vs Drexel | Charleston, SC | W 72-63 |
| 2025-12-31 | at Elon | Elon, NC | W 85-81 |
| 2026-01-06 | vs William & Mary | Charleston, SC | W 88-79 |
| 2026-01-10 | vs Hampton | Charleston, SC | W 74-70 |
| 2026-01-16 | at Towson | Towson, MD | L 52-61 |
| 2026-01-17 | at Stony Brook | Stony Brook, NY | L 106-112 |
| 2026-01-23 | vs Campbell | Charleston, SC | W 87-83 |
| 2026-01-24 | vs Elon | Charleston, SC | W 80-70 |
| 2026-01-30 | at Hofstra | Hempstead, NY | W 66-64 |
| 2026-01-31 | at Northeastern | Boston, MA | W 89-84 |
| 2026-02-06 | vs North Carolina A&T | Charleston, SC | W 78-62 |
| 2026-02-10 | vs UNC Wilmington | Charleston, SC | L 64-76 |
| 2026-02-13 | vs Hofstra | Charleston, SC | L 62-66 |
| 2026-02-15 | at Campbell | Buies Creek, NC | W 62-57 |
| 2026-02-20 | at North Carolina A&T | Greensboro, NC | W 74-61 |
| 2026-02-21 | vs Monmouth | Charleston, SC | W 74-63 |
| 2026-02-26 | at Hampton | Hampton, VA | W 85-71 |
| 2026-03-02 | at UNC Wilmington | Wilmington, NC | W 79-76 |
| 2026-03-08 | N Towson | Washington, DC | L 56-81 |
2024-25: 24-9 overall, 14-6 in conference
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | N Southern Illinois | Sioux Falls, SD | W 90-80 |
| 2024-11-09 | vs South Florida | Charleston, SC | W 86-71 |
| 2024-11-16 | vs Florida Atlantic | Charleston, SC | W 119-116 |
| 2024-11-17 | vs Liberty | Charleston, SC | L 47-68 |
| 2024-11-20 | at The Citadel | Charleston, SC | W 76-61 |
| 2024-11-24 | at Rhode Island | Kingston, RI | L 53-91 |
| 2024-11-27 | vs Northern Kentucky | Charleston, SC | W 79-64 |
| 2024-12-04 | vs Tusculum | Charleston, SC | W 94-71 |
| 2024-12-11 | at Saint Joseph's | Philadelphia, PA | W 78-75 |
| 2024-12-17 | vs Wofford | Charleston, SC | W 77-67 |
| 2024-12-22 | N Oregon State | Honolulu, HI | L 65-74 |
| 2024-12-23 | N Loyola Chicago | Honolulu, HI | W 77-68 |
| 2024-12-25 | N Charlotte | Honolulu, HI | W 84-81 |
| 2025-01-03 | vs Hampton | Charleston, SC | W 94-67 |
| 2025-01-04 | vs Towson | Charleston, SC | W 77-69 |
| 2025-01-10 | at Hofstra | Hempstead, NY | W 67-61 |
| 2025-01-11 | at Monmouth | West Long Branch, NJ | L 73-84 |
| 2025-01-17 | at Campbell | Buies Creek, NC | W 67-61 |
| 2025-01-18 | vs Northeastern | Charleston, SC | W 87-85 |
| 2025-01-24 | vs UNC Wilmington | Charleston, SC | L 83-85 |
| 2025-01-26 | at Elon | Elon, NC | W 76-62 |
| 2025-01-30 | vs Stony Brook | Charleston, SC | W 81-74 |
| 2025-02-04 | at William & Mary | Williamsburg, VA | L 75-90 |
| 2025-02-06 | vs North Carolina A&T | Charleston, SC | W 66-63 |
| 2025-02-08 | vs Elon | Charleston, SC | W 88-83 |
| 2025-02-14 | at UNC Wilmington | Wilmington, NC | L 66-86 |
| 2025-02-15 | at North Carolina A&T | Greensboro, NC | W 69-59 |
| 2025-02-21 | at Northeastern | Boston, MA | W 73-62 |
| 2025-02-22 | at Drexel | Philadelphia, PA | L 55-64 |
| 2025-02-28 | vs Delaware | Charleston, SC | W 94-84 |
| 2025-03-01 | vs Campbell | Charleston, SC | W 87-65 |
| 2025-03-10 | N Monmouth | Washington, DC | W 79-78 |
| 2025-03-11 | N UNC Wilmington | Washington, DC | L 67-68 |
| CAA | Conf | Overall |
|---|---|---|
| Campbell | 0-0 | 0-0 |
| Charleston | 0-0 | 0-0 |
| Drexel | 0-0 | 0-0 |
| Elon | 0-0 | 0-0 |
| Hampton | 0-0 | 0-0 |
| Hofstra | 0-0 | 0-0 |
| Monmouth | 0-0 | 0-0 |
| North Carolina A&T | 0-0 | 0-0 |
| Northeastern | 0-0 | 0-0 |
| Stony Brook | 0-0 | 0-0 |
| Towson | 0-0 | 0-0 |
| UNC Wilmington | 0-0 | 0-0 |
| William & Mary | 0-0 | 0-0 |
Paid links. Bracket Projection may earn a commission at no extra cost to you.