Teams / CAA
CAA · Not in the current projection
Home court: SECU Arena · Towson, MD
2026-27: 0-0 overall · no games in the feed yet
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| No games yet | |||
2025-26: 19-15 overall, 11-10 in conference
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | N Loyola Maryland | Baltimore, MD | W 67-56 |
| 2025-11-08 | at Houston | Houston, TX | L 48-65 |
| 2025-11-12 | vs Wilson | Towson, MD | W 101-62 |
| 2025-11-15 | vs Norfolk State | Towson, MD | W 51-41 |
| 2025-11-19 | at James Madison | Harrisonburg, VA | L 75-81 |
| 2025-11-24 | N Rhode Island | Kissimmee, FL | W 62-55 |
| 2025-11-25 | N Liberty | Kissimmee, FL | W 72-69 |
| 2025-11-26 | N UC San Diego | Kissimmee, FL | L 73-87 |
| 2025-12-04 | vs Cornell | Towson, MD | W 93-80 |
| 2025-12-07 | at UCF | Orlando, FL | L 61-86 |
| 2025-12-17 | at Kansas | Lawrence, KS | L 49-73 |
| 2025-12-19 | vs Notre Dame (MD) | Towson, MD | W 107-60 |
| 2025-12-22 | vs Sacred Heart | Towson, MD | W 72-47 |
| 2025-12-29 | at William & Mary | Williamsburg, VA | L 70-84 |
| 2025-12-31 | at Hampton | Hampton, VA | L 62-63 |
| 2026-01-03 | vs Monmouth | Towson, MD | L 48-62 |
| 2026-01-08 | vs Hofstra | Towson, MD | L 67-78 |
| 2026-01-10 | at Northeastern | Boston, MA | W 87-78 |
| 2026-01-16 | vs Charleston | Towson, MD | W 61-52 |
| 2026-01-19 | vs Drexel | Towson, MD | W 59-58 |
| 2026-01-23 | at Elon | Elon, NC | W 72-59 |
| 2026-01-24 | at North Carolina A&T | Greensboro, NC | L 73-80 |
| 2026-01-30 | vs UNC Wilmington | Towson, MD | L 73-82 |
| 2026-01-31 | vs Hampton | Towson, MD | W 82-50 |
| 2026-02-07 | at Hofstra | Hempstead, NY | L 49-71 |
| 2026-02-13 | vs Stony Brook | Towson, MD | W 69-57 |
| 2026-02-16 | at Monmouth | West Long Branch, NJ | L 71-72 |
| 2026-02-22 | at Drexel | Philadelphia, PA | L 62-68 |
| 2026-02-27 | vs Elon | Towson, MD | W 58-56 |
| 2026-02-28 | vs Campbell | Towson, MD | W 71-67 |
| 2026-03-03 | at Stony Brook | Stony Brook, NY | W 69-57 |
| 2026-03-07 | N Hampton | Washington, DC | W 74-68 |
| 2026-03-08 | N Charleston | Washington, DC | W 81-56 |
| 2026-03-10 | N Hofstra | Washington, DC | L 65-68 |
2024-25: 22-11 overall, 17-3 in conference
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | at Saint Mary's | Moraga, CA | L 69-76 |
| 2024-11-08 | vs Penn State Wilkes-Barre | Towson, MD | W 89-34 |
| 2024-11-13 | at South Carolina | Columbia, SC | L 54-80 |
| 2024-11-17 | vs James Madison | Towson, MD | W 67-63 |
| 2024-11-21 | at Nicholls | Thibodaux, LA | W 70-64 |
| 2024-11-24 | at Morgan State | Baltimore, MD | W 64-60 |
| 2024-11-29 | N Kent State | Lethbridge, AB | L 54-65 |
| 2024-11-30 | N Kennesaw State | Lethbridge, AB | L 63-67 |
| 2024-12-01 | N UC Irvine | Lethbridge, AB | L 60-67 |
| 2024-12-07 | vs UMBC | Towson, MD | L 71-84 |
| 2024-12-14 | N Duquesne | Akron, OH | L 47-65 |
| 2024-12-18 | at Robert Morris | Moon Township, PA | L 67-68 |
| 2024-12-22 | vs Bryant | Towson, MD | W 70-65 |
| 2025-01-03 | at UNC Wilmington | Wilmington, NC | W 65-61 |
| 2025-01-04 | at Charleston | Charleston, SC | L 69-77 |
| 2025-01-10 | vs Northeastern | Towson, MD | W 80-73 |
| 2025-01-11 | at Drexel | Philadelphia, PA | W 93-82 |
| 2025-01-17 | vs Hofstra | Towson, MD | W 65-60 |
| 2025-01-18 | vs Stony Brook | Towson, MD | W 53-49 |
| 2025-01-24 | vs North Carolina A&T | Towson, MD | W 83-67 |
| 2025-01-28 | at Northeastern | Boston, MA | W 75-65 |
| 2025-01-30 | at Delaware | Newark, DE | W 76-66 |
| 2025-02-01 | vs Drexel | Towson, MD | W 55-54 |
| 2025-02-06 | at Stony Brook | Stony Brook, NY | W 66-59 |
| 2025-02-08 | at Monmouth | West Long Branch, NJ | W 73-67 |
| 2025-02-14 | vs Delaware | Towson, MD | W 75-70 |
| 2025-02-15 | vs Monmouth | Towson, MD | W 80-54 |
| 2025-02-21 | at Elon | Elon, NC | L 63-69 |
| 2025-02-22 | at Campbell | Buies Creek, NC | W 76-67 |
| 2025-02-28 | vs William & Mary | Towson, MD | W 88-73 |
| 2025-03-01 | vs Hampton | Towson, MD | W 75-72 |
| 2025-03-09 | N Drexel | Washington, DC | W 82-76 |
| 2025-03-10 | N Delaware | Washington, DC | L 72-82 |
| CAA | Conf | Overall |
|---|---|---|
| Campbell | 0-0 | 0-0 |
| Charleston | 0-0 | 0-0 |
| Drexel | 0-0 | 0-0 |
| Elon | 0-0 | 0-0 |
| Hampton | 0-0 | 0-0 |
| Hofstra | 0-0 | 0-0 |
| Monmouth | 0-0 | 0-0 |
| North Carolina A&T | 0-0 | 0-0 |
| Northeastern | 0-0 | 0-0 |
| Stony Brook | 0-0 | 0-0 |
| Towson | 0-0 | 0-0 |
| UNC Wilmington | 0-0 | 0-0 |
| William & Mary | 0-0 | 0-0 |
Paid links. Bracket Projection may earn a commission at no extra cost to you.