Teams / CAA
CAA · Not in the current projection
Home court: Convocation Center (VA) · Hampton, VA
2026-27: 0-0 overall · no games in the feed yet
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| No games yet | |||
2025-26: 13-19 overall, 7-12 in conference
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | at Milwaukee | Milwaukee, WI | L 86-90 |
| 2025-11-07 | vs Mid Atlantic Christian | Hampton, VA | W 103-43 |
| 2025-11-12 | at Virginia | Charlottesville, VA | L 53-91 |
| 2025-11-15 | at Brown | Providence, RI | W 72-63 |
| 2025-11-16 | N Holy Cross | Providence, RI | L 61-67 |
| 2025-11-19 | at Boston College | Chestnut Hill, MA | L 52-63 |
| 2025-11-22 | at Norfolk State | Norfolk, VA | L 60-62 |
| 2025-11-26 | at Maryland Eastern Shore | Princess Anne, MD | W 74-68 |
| 2025-12-02 | vs Apprentice School | Hampton, VA | W 94-58 |
| 2025-12-04 | vs Loyola Maryland | Hampton, VA | W 93-71 |
| 2025-12-13 | N Howard | Washington, DC | L 57-61 |
| 2025-12-18 | N Jackson State | College Park, GA | W 84-77 |
| 2025-12-19 | N Grambling | College Park, GA | L 72-81 |
| 2025-12-30 | vs Stony Brook | Hampton, VA | W 62-59 |
| 2025-12-31 | vs Towson | Hampton, VA | W 63-62 |
| 2026-01-04 | at UNC Wilmington | Wilmington, NC | L 45-49 |
| 2026-01-09 | at Campbell | Buies Creek, NC | L 72-86 |
| 2026-01-10 | at Charleston | Charleston, SC | L 70-74 |
| 2026-01-20 | vs North Carolina A&T | Hampton, VA | W 82-61 |
| 2026-01-23 | vs Monmouth | Hampton, VA | W 65-63 |
| 2026-01-24 | vs UNC Wilmington | Hampton, VA | L 67-75 |
| 2026-01-30 | at Drexel | Philadelphia, PA | L 51-58 |
| 2026-01-31 | at Towson | Towson, MD | L 50-82 |
| 2026-02-06 | vs Elon | Hampton, VA | W 87-79 |
| 2026-02-07 | vs William & Mary | Hampton, VA | W 77-74 |
| 2026-02-14 | N North Carolina A&T | Los Angeles, CA | L 70-71 |
| 2026-02-20 | at Hofstra | Hempstead, NY | L 43-79 |
| 2026-02-21 | at Stony Brook | Stony Brook, NY | L 72-79 |
| 2026-02-26 | vs Charleston | Hampton, VA | L 71-85 |
| 2026-02-28 | vs Northeastern | Hampton, VA | W 76-65 |
| 2026-03-04 | at William & Mary | Williamsburg, VA | L 85-94 |
| 2026-03-07 | N Towson | Washington, DC | L 68-74 |
2024-25: 17-16 overall, 9-11 in conference
| Date | Opponent | Where | Result |
|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | vs Mid Atlantic Christian | Hampton, VA | W 110-53 |
| 2024-11-09 | at George Washington | Washington, DC | L 54-82 |
| 2024-11-12 | at Providence | Providence, RI | L 51-60 |
| 2024-11-17 | vs Norfolk State | Hampton, VA | L 58-67 |
| 2024-11-20 | at UMBC | Baltimore, MD | W 78-68 |
| 2024-11-24 | N Boise State | George Town, Cayman Islands | L 69-83 |
| 2024-11-25 | N Duquesne | George Town, Cayman Islands | W 64-59 |
| 2024-11-26 | N High Point | George Town, Cayman Islands | L 73-76 |
| 2024-12-04 | vs North Carolina A&T | Hampton, VA | W 82-71 |
| 2024-12-11 | vs Apprentice School | Hampton, VA | W 86-68 |
| 2024-12-19 | vs Regent | Hampton, VA | W 108-65 |
| 2024-12-21 | at Loyola Maryland | Baltimore, MD | W 76-68 |
| 2024-12-28 | vs Howard | Hampton, VA | W 83-67 |
| 2025-01-03 | at Charleston | Charleston, SC | L 67-94 |
| 2025-01-05 | at Elon | Elon, NC | L 62-70 |
| 2025-01-10 | vs Campbell | Hampton, VA | L 55-66 |
| 2025-01-11 | vs Delaware | Hampton, VA | W 83-77 |
| 2025-01-17 | vs William & Mary | Hampton, VA | L 64-67 |
| 2025-01-21 | at North Carolina A&T | Greensboro, NC | W 74-73 |
| 2025-01-23 | at William & Mary | Williamsburg, VA | L 83-94 |
| 2025-01-26 | at UNC Wilmington | Wilmington, NC | L 62-83 |
| 2025-01-31 | vs Northeastern | Hampton, VA | L 69-78 |
| 2025-02-01 | N Howard | Washington, DC | W 80-79 |
| 2025-02-07 | at Monmouth | West Long Branch, NJ | L 63-68 |
| 2025-02-08 | at Northeastern | Boston, MA | W 84-75 |
| 2025-02-14 | vs Drexel | Hampton, VA | W 63-58 |
| 2025-02-15 | vs Hofstra | Hampton, VA | W 67-49 |
| 2025-02-21 | vs Stony Brook | Hampton, VA | post |
| 2025-02-22 | vs UNC Wilmington | Hampton, VA | W 83-70 |
| 2025-02-24 | vs Stony Brook | Hampton, VA | W 81-49 |
| 2025-02-28 | at Drexel | Philadelphia, PA | L 52-53 |
| 2025-03-01 | at Towson | Towson, MD | L 72-75 |
| 2025-03-08 | N Northeastern | Washington, DC | W 70-65 |
| 2025-03-09 | N UNC Wilmington | Washington, DC | L 65-79 |
| CAA | Conf | Overall |
|---|---|---|
| Campbell | 0-0 | 0-0 |
| Charleston | 0-0 | 0-0 |
| Drexel | 0-0 | 0-0 |
| Elon | 0-0 | 0-0 |
| Hampton | 0-0 | 0-0 |
| Hofstra | 0-0 | 0-0 |
| Monmouth | 0-0 | 0-0 |
| North Carolina A&T | 0-0 | 0-0 |
| Northeastern | 0-0 | 0-0 |
| Stony Brook | 0-0 | 0-0 |
| Towson | 0-0 | 0-0 |
| UNC Wilmington | 0-0 | 0-0 |
| William & Mary | 0-0 | 0-0 |
Paid links. Bracket Projection may earn a commission at no extra cost to you.